Anubi SPE
CLASS A1 | CLASS A2 | CLASS B |
CLASS J |
|
TOTAL AMOUNT | 210,000,000.00 | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
CURRENCY | EURO | EURO | EURO | EURO |
TYPE | Partly Paid Notes | Partly Paid Notes | Partly Paid Notes | Partly Paid Notes |
ISSUE DATE | 9/28/2023 | 9/28/2023 | 9/28/2023 | 9/28/2023 |
FINAL LEGAL MATURITY DATE | 12/27/2038 | 12/27/2038 | 12/27/2038 | 12/27/2038 |
LISTING | Access Milan Professional | Access Milan Professional | Access Milan Professional | Access Milan Professional |
ISIN CODE | IT0005562704 | IT0005562712 | IT0005562720 | IT0005562738 |
INDEXATION | E1M | E1M | E1M | not applicable |
SPREAD/FIXED RATE | 2.25% | 2.25% | 15% | 0% |
PAYMENT FREQUENCY | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
STATUS | Still outstanding | Still outstanding | Still outstanding | Still outstanding |
Additional Information:
Originator:
Azimut ELTIF – Private Debt Digital Lending II
Servicer:
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A
Sub Servicer:
MO.NET S.P.A.
Special Servicer:
CERVED GROUP S.P.A
Back-up Servicer:
N/A
Back-up Sub-Servicer:
NSA S.P.A
Representative of Noteholders:
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A
Computation Agent:
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A
Account Bank
BNP PARIBAS
Corporate Servicer:
CENTOTRENTA SERVICING S.P.A
Arranger:
NATIXIS S.A., ILLIMITY BANK S.P.A.
Reporting Entity:
ANUBI SPE
Paying Agent:
BNP PARIBAS
Data Agent:
CARDO AI