Skyline SPV
 | CLASS A | CLASS B | CLASS J |
TOTAL AMOUNT | 255,000,000.00 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
CURRENCY | Eur | Eur | Eur |
TYPE | Partly paid, floating rate notes | Partly paid, floating rate notes | Partly paid, floating rate notes |
ISSUE DATE | 27-Jun-23 | 27-Jun-23 | 27-Jun-23 |
FINAL LEGAL MATURITY DATE | 27-Dec-37 | 27-Dec-37 | 27-Dec-37 |
LISTING | ExtraMOT PRO | ExtraMOT PRO | ExtraMOT PRO |
ISIN CODE | IT0005550626 | IT0005550634 | IT0005550642 |
INDEXATION | Euribor 3 months | Euribor 3 months | Euribor 3 months |
SPREAD/FIXED RATE | 2.26% | 4% | 10% |
PAYMENT FREQUENCY | Quarterly | Quarterly | Quarterly |
STATUS | Still Outstanding  | Still Outstanding  | Still Outstanding  |
Attachments
Additional Information:
Originator:
Azimut ELTIF – Private Debt Digital Lending II
Servicer:
Centotrenta Servicing
Sub-Servicer:
Mo.Net
Special Servicer:
Cerved
Back-up Servicer:
N/A
Back-up Sub-Servicer:
NSA
Representative of Noteholders:
Centotrenta Servicing
Computation Agent:
Citibank N.A., London Branch
Account Bank:
Banco Santander S.A., Milan Branch
Corporate Servicer:
Centotrenta Servicing
Arranger:
Santander and Banca IFIS
Reporting Entity:
Skyline SPV
Paying Agent:
Citibank N.A., London Branch
Payments Account Bank:
Citibank N.A., Milan Branch