Class A Notes | Class CJ Notes | |
---|---|---|
TOTAL AMOUNT | 80.000.000 | 20.000.000 |
CURRENCY | EUR | EUR |
TYPE | Partly Paid | Partly Paid |
ISSUE DATE | 17 Sept. 2020 | 17 Sept. 2020 |
FINAL LEGAL MATURITY DATE | 27 Nov. 2035 | 27 Nov. 2035 |
LISTING | Italy | Italy |
ISIN CODE | IT0005421000 | IT0005421000 |
INDEXATION | Euribor 3M | Euribor 3M |
SPREAD/FIXED RATE | 3.000 % | 10.000 % |
PAYMENT FREQUENCY | Quarterly | Quarterly |
STATUS | Still Outstanding | Still Outstanding |
Banca Valsabbina S.C.p.A.
Banca Valsabbina S.C.p.A.
Banca Valsabbina S.C.p.A.
The ability to operate with technology and true intelligence at speed can be the deciding factor in success or failure in private market investments.
Start lowering your costs, scale faster and use more data in your decisions. Today!